ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ

Πόσες χώρες υπάρχουν στον κόσμο;

Post by: 24/09/2019 0 comments

Ο ορισμός της χώρας, είναι πολύπλοκος. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές ερμηνείες και για αυτό το λόγο υπάρχει μία ασάφεια για το πόσες είναι οι χώρες του κόσμου. Για παράδειγμα, είναι ανεξάρτητες χώρες το Χονγκ Κονγκ και το Isle of Man ή αποτελούν κομμάτι των χωρών που έχουν τη δικαιοδοσία τους;

Η Wikipedia λέει ότι η χώρα είναι όρος, όπου στην πολιτική γεωγραφία και στην διεθνή πολιτική, προσδιορίζει μια γεωγραφική περιοχή, συνήθως εμπεριέχοντας τις έννοιες του έθνους και, ιδιαιτέρα, του κράτους.

Η πιο αναγνωρισμένη και κοινά αποδεκτή μέθοδος είναι η συμμετοχή μιας χώρας στα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο καταμέτρησης, υπάρχουν 195 χώρες: 193 είναι μέλη και 2 χώρες είναι παρατηρητές, η Αγία έδρα (η οποία εδρεύει στο Βατικανό) και η Παλαιστίνη.

Η κατανομή των χωρών ανά ήπειρο είναι:

  • 54 βρίσκονται στην Αφρική
  • 48 βρίσκονται στην Ασία
  • 44 βρίσκονται στην Ευρώπη
  • 23 βρίσκονται στην Βόρεια Αμερική
  • 14 βρίσκονται στην Ωκεανία
  • 12 βρίσκονται στη Λατινική Αμερική

Λίστα των χωρών με βάση τον πληθυσμό τους:

 

  Χώρα Πληθυσμός Έκταση (Km²)
1 Κίνα 1.420.062.022 9.388.211
2 Ινδία 1.368.737.513 2.973.190
3 ΗΠΑ 329.093.110 9.147.,420
4 Ινδονησία 269.536.482 1.811.570
5 Βραζιλία 212.392.717 8.358.140
6 Πακιστάν 204.596.442 770.880
7 Νιγηρία 200.962.417 962.417
8 Μπανγκλαντές 168.065.920 130.170
9 Ρωσία 143.895.551 16.376.870
10 Μεξικό 132.328.035 1.943.950
11 Ιαπωνία 126.854.745 364.555
12 Αιθιοπία 110.135.635 1.104.300
13 Φιλιππίνες 107.190.081 298.170
14 Αίγυπτος 101.168.745 995.450
15 Βιετνάμ 97.429.061 310.070
16 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 86.727.573 2.267.050
17 Τουρκία 82.961.805 769.630
18 Ιράν 82.820.766 1.628.550
19 Γερμανία 82.438.639 348.560
20 Ταϊλάνδη 69.306.160 510.890
21 Ηνωμένο Βασίλειο 66.959.016 241.930
22 Γαλλία 65.480.710 547.557
23 Τανζανία 60.913.557 885.800
24 Ιταλία 59.216.525 294.140
25 Νότια Αφρική 58.065.097 1.213.090
26 Μιανμάρ (Βιρμανία) 54.336.138 653.290
27 Κένυα 52.214.791 569.140
28 Νότια Κορέα 51.339.238 97.230
29 Κολομβία 49.849.818 1.109.500
30 Ισπανία 46.441.049 498.800
31 Ουγκάντα 45.711.874 199.810
32 Αργεντινή 45.101.781 2.736.690
33 Ουκρανία 43.795.220 579.320
34 Αλγερία 42.679.018 2.381.740
35 Σουδάν 42.514.094 1.765.048
36 Ιράκ 40.412.299 434.320
37 Πολωνία 38.028.278 306.230
38 Καναδάς 37.279.811 9.093.510
39 Αφγανιστάν 37.209.007 652.860
40 Μαρόκ 36.635.156 446.300
41 Σαουδική Αραβία 34.140.662 2.149.690
42 Περού 32.933.835 1.280.000
43 Ουζμπεκιστάν 32.807.368 425.400
44 Βενεζουέλα 32.779.868 882.050
45 Μαλαισία 32.454.455 328.550
46 Αγκόλα 31.787.566 1.246.700
47 Μοζαμβίκη 31.408.823 786.380
48 Γκάνα 30.096.970 227.540
49 Νεπάλ 29.942.018 143.350
50 Υεμένη 29.579.986 527,970
51 Μαδαγασκάρη 26.969.642 581.795
52 Βόρεια Κορέα 25.727.408 120,410
53 Ακτή Ελεφαντοστού 25.531.083 318,000
54 Καμερούν 25.312.993 472.710
55 Αυστραλία 25.088.636 7.682.300
56 Νίγηρας 23.176.691 1.266.700
57 Σρι Λάνκα 21.018.859 62,710
58 Μπουρκίνα Φάσο 20.321.560 273.600
59 Μαλάουι 19.718.743 94.280
60 Μάλι 19.689.140 1.220.190
61 Ρουμανία 19.483.360 230.170
62 Καζακστάν 18.592.970 2.699.700
63 Συρία 18.499.181 183.630
64 Χιλή 18.336.653 743.532
65 Ζάμπια 18.137.369 743.390
66 Γουατεμάλα 17.577.842 107.160
67 Ζιμπάμπουε 17.297.495 386.850
68 Ολλανδία 17.132.908 33.720
69 Εκουαδόρ 17.100.444 248.360
70 Σενεγάλη 16.743.859 192.530
71 Καμπότζη 16.482.646 176.520
72 Τσαντ 15.814.345 1.259.200
73 Σομαλία 15.636.171 627.340
74 Γουινέα 13.398.180 245.720
75 Νότιο Σουδάν 13.263.184 610.952
76 Ρουάντα 12.794.412 24.670
77 Μπενίν 11.801.595 112.760
78 Τυνησία 11.783.168 155.360
79 Μπουρούντι 11.575.964 25.680
80 Βέλγιο 11.562.784 30.280
81 Κούβα 11.492.046 106.440
82 Βολιβία 11.379.861 1.083.300
83 Αϊτή 11.242.856 27.560
84 Ελλάδα 11.124.603 128.900
85 Δομινικανή Δημοκρατία 10.996.774 48.320
86 Τσεχία 10.630.589 77.240
87 Πορτογαλία 10.254.666 91.590
88 Ιορδανία 10.069.794 88.780
89 Σουηδία 10.053.135 410.340
90 Αζερμπαϊτζάν 10.014.575 82.658
91 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 9.682.088 83.600
92 Ουγγαρία 9.655.361 90.530
93 Ονδούρα 9.568.688 111.890
94 Λευκορωσία 9.433.874 202.910
95 Τατζικιστάν 9.292.000 139.960
96 Αυστρία 8.766.201
97 Σερβία 8.733.407 87.460
98 Ελβετία 8.608.259 39.516
99 Παπούα Νέα Γουινέα 8.586.525 452.860
100 Ισραήλ 8.583.916 21.640
101 Τόγκο 8.186.384 54.390
102 Σιέρα Λεόνε 7.883.123 72.180
103 Λάος 7.064.242 230.800
104 Βουλγαρία 6.988.739 108.560
105 Παραγουάη 6.981.981 397.300
106 Λιβύη 6.569.864 1.759.540
107 Ελ Σαλβαδόρ 6.445.405 20.720
108 Νικαράγουα 6.351.157 120.340
109 Κιργιστάν 6.218.616 191.800
110 Λίβανος 6.065.922 10.230
111 Τουρκμενιστάν 5.942.561 469.930
112 Σιγκαπούρη 5.868.104 700
113 Δανία 5.775.224 42.430
114 Φιλανδία 5.561.389 303.890
115 Κονγκό 5.542.197 341.500
116 Σλοβακία 5.450.987 48.088
117 Νορβηγία 5.400.916 365.268
118 Ερυθραία 5.309.659 101.000
119 Παλαιστίνη 5.186.790 6.020
120 Ομάν 5.001.875 309.500
121 Κόστα Ρίκα 4.999.384 51.060
122 Λιβερία 4.977.720 96.320
123 Ιρλανδία 4.847.139 68.890
124 Κεντροαφρικανική Δημοκρ. 4.825.711 622.980
125 Νέα Ζηλανδία 4.792.409 263.310
126 Μαυριτανία 4.661.149 1.030.700
127 Κουβέιτ 4.248.974 17.820
128 Παναμάς 4.226.197 74.340
129 Κροατία 4.140.148 55.960
130 Μολδαβία 4.029.750 32.850
131 Γεωργία 3.904.204 69.490
132 Βοσνία Ερζεγοβίνη 3.501.774 51.000
133 Ουρουγουάη 3.482.156 175.020
134 Μογγολία 3.166.244 1.553.560
135 Αλβανία 2.938.428 27.400
136 Αρμενία 2.936.706 28.470
137 Τζαμάικα 2.906.339 10.830
138 Λιθουανία 2.864.459 62.674
139 Κατάρ 2.743.901 11.610
140 Ναμίμπια 2.641.996 823.290
141 Μποτσουάνα 2.374.636 566.730
142 Λεσότο 2.292.682 30.360
143 Γκάμπια 2.228.075 10.120
144 Γκαμπόν 2.109.099 257.670
145 Βόρεια Μακεδονία 2.086.720 25.220
146 Σλοβενία 2.081.900 20.140
147 Γουινέα Μπισάου 1.953.723 28.120
148 Λετονία 1.911.108 62.200
149 Μπαχρέιν 1.637.896 760
150 Σουαζιλάνδη 1.415.414 17.200
151 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 1.375.443 5.130
152 Ισημερινή Γουινέα 1.360.104 28.050
153 Ανατολικό Τιμόρ 1.352.360 14.870
154 Εσθονία 1.303.798 42.390
155 Μαυρίκιος 1.271.368 2.030
156 Κύπρος 1.198.427 9.240
157 Τζιμπουτί 985.690 23.180
158 Φίτζι 918.757 18.270
159 Κόμορος 850.910 1.861
160 Μπουτάν 826.229 38.117
161 Γουιάνα 786.508 196.850
162 Νησιά Σολομώντα 635.254 27.990
163 Μαυροβούνιο 629.355 13.450
164 Λουξεμβούργο 596.992 2.590
165 Σουρινάμ 573.085 156.000
166 Πράσινο Ακρωτήρι 560.349 4.030
167 Ομόσπ. Πολιτείες Μικρονησίας 536.579 700
168 Μαλδίβες 451.738 300
169 Μπρουνέι Νταρουσσαλάμ 439.336 5.270
170 Μάλτα 433.245 320
171 Μπαχάμες 403.095 10.010
172 Μπελίζ 390.231 22.810
173 Ισλανδία 340.566 100.250
174 Βανουάτου 288.017 12.190
175 Μπαρμπάντος 287.010 430
176 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 213.379 960
177 Σαμόα 198.909 2.830
178 Αγία Λουσία 180.454 610
179 Κιριμπάτι 120.428 810
180 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 110.488 390
181 Τόνγκα 110.041 720
182 Γρενάδα 108.825 340
183 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 104.084 440
184 Σεϋχέλλες 95.702 460
185 Ανδόρα 77.072 470
186 Ντομίνικα 74.679 750
187 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 56.345 260
188 Νήσοι Μάρσαλ 53.211 180
189 Μονακό 39.102 1
190 Λιχνεστάιν 38.404 160
191 Σαν Μαρίνο 33.683 60
192 Παλάου 22.206 460
193 Τουβαλού 11.393 30
194 Ναουρού 11.260 20
195 Αγία Έδρα 799 0
Η ιστοσελίδα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Διαβάστε τους όρους χρήσης
Show Buttons
Hide Buttons