Πολλά προϊόντα, ειδικά όσα έχουν παγκόσμιο κοινό, έχουν συνειδητοποιήσει τη δύναμη των Κοινωνικών Δικτύων. Έτσι, επενδύουν συστηματικά στην παρουσία τους με δραστήριες σελίδες που τους επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές τους, σε όλο τον κόσμο. Αυτές είναι οι 30 μάρκες με τα περισσότερα likes στα κοινωνικά δίκτυα.
Μάρκα | Facebook Fans | Twitter Follwers | |
1. | Coca Cola | 85,496,304 | 2,574,099 |
2. | MTV | 50,175,866 | 10,953,539 |
3. | Disney | 48,476,962 | 3,784,283 |
4. | Red Bull | 43,997,534 | 1,557,609 |
5. | Converse | 40,254,238 | 599,360 |
6. | Samsung Mobile | 38,524,002 | 9,015,931 |
7. | Starbucks | 37,060,894 | 6,364,803 |
8. | WalMart | 34,609,728 | 532,875 |
9. | Pepsi | 32,546,595 | 2,621,380 |
10. | KFC | 32,029,683 | 576,454 |
11. | McDonald’s | 31,605,701 | 2,446,082 |
12. | BlackBerry | 30,181,177 | 6,694,114 |
13. | National Geographic | 28,682,923 | 2,621,380 |
14. | Subway | 27,394,687 | 2,067,854 |
15. | Discovery Channel | 26,780,953 | 2,511,136 |
16. | Victoria’s Secret | 25,579,502 | 4,092,371 |
17. | Intel | 25,388,935 | 3,444,173 |
18. | Monster Energy | 24,691,025 | 1,325,308 |
19. | NBA | 24,535,619 | 10,590,089 |
20. | Amazon | 24,455,429 | 1,299,110 |
21. | Nickelodeon | 23,824,031 | 3,527,385 |
22. | Target | 22,909,020 | 1,266,124 |
23. | Dove | 22,481,144 | 119,374 |
24. | Ζara | 21,948,230 | ——— |
25. | Levi’s | 21,627,560 | 7,969 |
26. | Nike | 20,058,888 | 717,646 |
27. | H&M | 19,536,988 | 3,601,362 |
28. | Nescafe | 18,485,257 | 21,483 |
29. | BMW | 17,927,050 | 139,731 |
30. | Heineken | 17,876,046 | ———- |
Πηγή: www.fanpagelist.com