Βρείτε στον παρακάτω πίνακα τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις βιταμίνες, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Έχετε υπ΄όψιν ότι τα αποτελέσματα των ερευνών τείνουν να δείχνουν ότι η βιοδιαθεσιμότητά τους είναι μεγαλύτερη όταν αυτές προσλαμβάνονται μέσω της τροφής, σε σχέση με τα συμπληρώματα.
Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τις βιταμίνες με κάποιες σημαντικές πηγές τους, τις κύριες λειτουργίες τους καθώς και την ποσότητα που συνιστάται να καταναλώνεται ημερησίως από τις διάφορες ηλικιακές ομάδες ανθρώπων.
Βιταμίνη | Σημαντικές διαιτητικές Πηγές | Τι κάνει | Σύσταση πρόσληψης (DRIs) |
Βιταμίνη Α (ρετινόλη, ρετινάλη, ρετινοικό οξύ) προβιταμίνες: καροτενοειδή | Μοσχαρίσιο συκώτι, γλυκοπατάτες, καρότα, σπανάκι, κόκκινη κολοκύθα | Απαραίτητη για τη σύνθεση χρωστικών των υποδοχέων της όρασης. Οι μεταβολίτες της εμπλέκονται στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος | Άντρες: 900 μg/ημέραΓυναίκες: 700μg/ημέρα |
Βιταμίνη D Προβιταμίνες: εργοστερόλη, βιταμίνη D2, βιταμίνη D3 |
Συντίθεται στο δέρμα κατά την έκθεση στον ήλιο, επίσης βρίσκεται στο συκώτι των ψαριών και στα ιχθυέλαια | Ρύθμιση του μεταβολισμού των οστών, ελέγχοντας κυρίως το ασβέστιο | 15 μg/ημέρα |
Βιταμίνη Ε (τοκοφερόλες, τοκοτριενόλες) | Φυτικά έλαια όπως ηλιέλαιο και ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, όπως αμύγδαλα | Σημαντική αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας τα κύτταρα από την καταστροφή και τη γήρανση | 15 mg/ημέρα |
Βιταμίνη Κ (φυλλοκινόνες, μενακινόνες, μεναδιόνη) | Συντίθεται στα εντερικά βακτήριαΔιαιτητικές Πηγές: πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, το μοσχαρίσιο συκώτι | Είναι απαραίτητη στη διαδικασία πήξης του αίματος και στην υγεία των οστών | Άντρες: 120 μg/ημέραΓυναίκες: 90 μg/ημέρα |
Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | Πορτοκάλι, ακτινίδιο, φράουλες, παπάγια, πράσινες και κόκκινες πιπεριές, μπρόκολο | Σημαντική αντιοξειδωτική δράση, συμμετέχει στην παραγωγή κολλαγόνου | Άντρες: 90 mg/ημέραΓυναίκες: 75 mg/ημέρα |
Θειαμίνη (βιταμίνη Β1) | Μαγιά, χοιρινό, ηλιόσποροι, όσπρια | Συμμετέχει στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών | Άντρες: 1,2 mg/ημέραΓυναίκες: 1,1 mg/ημέρα |
Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2) | Μοσχαρίσιο συκώτι, γάλα, στρείδια, μανιτάρια | Συμμετέχει στη διαδικασία μετατροπής της τροφής σε ενέργεια και στο σχηματισμό των ερυθροκυττάρων του αίματος | Άντρες: 1,3 mg/ημέραΓυναίκες: 1,1 mg/ημέρα |
Νιασίνη (βιταμίνη Β3) | Κρέας, ψάρι κοτόπουλο, μανιτάρια | Συμμετέχει στην πέψη και τη διαδικασία μετατροπής της τροφής σε ενέργεια | Άντρες: 16 mg/ημέραΓυναίκες: 14 mg/ημέρα |
Παντοθενικό οξύ | Κρόκος αυγού, συκώτι, μαγιά | Σημαντικό για το μεταβολισμό των λιπαρών | 5 mg/ημέρα |
Βιοτίνη | Συντίθεται στη μικροχλωρίδα της γαστρεντερική οδούΔιαιτητικές πηγές: συκώτι, μαγιά | Συμμετέχει στη σύνθεση των λιπαρών, των αμινοξέων και του γλυκογόνου | 30 mg/ημέρα |
Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη, πυριδοξάλη, πυριδοξαμίνη) | Κρέας, φασόλια, πατάτες, μπανάνες, σολομός | Σημαντική για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος | Ενήλικες 19-50 χρονών: 1,3 mg/ημέρα Άντρες ˃50 χρονών: 1,7 mg/ημέρα Γυναίκες ˃ 50 χρονών: 1,5 mg/ημέρα |
Βιταμίνη Β12 (κοβαλαμίνη) | Κρέας, ψάρι θαλασσινά, πουλερικά, γάλα | Σημαντική για την παραγωγή ερυθροκυττάρων | 2,4 μg/ημέρα |
Φυλλικό οξύ | Πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως σπανάκι, χόρτα | Σημαντικό για την ανάπτυξη των κυττάρων, τον πρωτεϊνικό μεταβολισμόΣτις εγκύους είναι απαραίτητο για τη σωστή νευρολογική ανάπτυξη του εμβρύου | 400 μg/ημέραΈγκυες: 600 μg/ημέρα Θηλάζουσες: 500 μg/ημέρα |
Φωτό από: www.freedigitalphotos.net